

-
首页
-
产品中心
- 设计研发软件系列
- 뀹 新迪天工CAD
- 뀹 新迪3DSOURCE零件库
- 뀹 新迪®3D轻量化引擎
- 뀹 佳鱼参数化设计选型软件
- 研发管理系统系列
- 뀹 天驰PDM/PLM
- 生产管理系统系列
- 뀹 钣金套料系统
- 数据安全软件系统
- 뀹 加密系统
-
新闻中心
-
行业案例
-
联系我们
-
下载中心
-
关于我们


-
首页
-
产品中心
- 设计研发软件系列
- 뀹 新迪天工CAD
- 뀹 新迪3DSOURCE零件库
- 뀹 新迪®3D轻量化引擎
- 뀹 佳鱼参数化设计选型软件
- 研发管理系统系列
- 뀹 天驰PDM/PLM
- 生产管理系统系列
- 뀹 钣金套料系统
- 数据安全软件系统
- 뀹 加密系统
-
新闻中心
-
行业案例
-
联系我们
-
下载中心
-
关于我们
产品优势
—
天驰PLM/PDM系统是由广州天驰软件自主研发自主研发的PLM核心引擎,
具备高度可配置和可扩展性。
在零散制造行业拥有大量成功客户,实现了对国际PLM系统的国产化替代,助力企业数字化转型。
功能特点
—
兼容主流CAD/EDA数据
兼容各种CAD和EDA数据,包含国际&国内主流2D格式(AutoCAD、中望CAD、浩辰CAD、CAXA、开目CAD、英泰CAD)/3D CAD(浩辰3D、Proe\Creo 、UG、NX、CATIA、SolidWorks、天工CAD、Inventor、中望3D)、电子CAD格式(Protel AD、 ORCAD、PADS、Cadence)电气CAD格式(利驰CAD、诚创CAD、浩辰CAD、Eplan、SolidWorks电气)。
工艺路线管理
天驰PLM/PDM系统可以对产品的工艺路线进行管理,包括工艺路线的创建、修改、审批和发布等。同时,可以设置不同的工艺路线版本,方便管理产品开发的不同阶段和不同版本。
项目管理
天驰PLM/PDM软件提供了一个集中的平台,用于存储和管理项目相关的各种数据,包括产品设计文档、图纸、规格说明、测试报告等。 通过将这些数据集中存储在一个数据库中,项目团队成员可以方便地访问和共享最新的信息,避免了数据分散和版本不一致的问题。
BOM管理
天驰PLM/PDM系统不仅帮助企业有效管理产品设计和开发,还能够协助配置管理,确保产品能够灵活地满足不同客户的需求。
图文档管理
天驰PLM/PDM系统基于系统分类管理,建立企业统一的文档分类树实现统一存储,文档间具有关联性,通过流程的约束进行版本的控制。
编码管理
支持自动编码,允许对编码规则进行客制化的修改和扩充。保证编码的唯一性和正确性,提供物料编码与图号并行机制,允许对产品、零部件等进行编码。
物料管理
编码自动生成,通过名称、规格等判断唯一性,确保一物一码。同时对物料信息管理,物料属性,可自定义 物料状态,物料在线审批等。
零部件管理
天驰PLM/PDM系统提供了强大的零部件版本控制和历史记录功能,确保企业可以追溯产品设计的变更历史。这对于了解产品演变、回溯问题和确保合规性至关重要。
实现与ERP系统高效融合
全过程在线管理,构建统一的变更管理系统,履历可追溯。可依业务需求固化变更流程,减少人工操作,提升变更管理效率与正确性。全面跟踪、管理变更的历史与版本历程。
-
2024-10-29 天驰PLM产品生命周期管理系统解决方案.pdf
끂71 8.57 MB
了解天驰PLM/PDM系统功能特点,请下载右侧文件!
产品功能矩阵
—
模块 | 功能 | PDM标准版 | PDM专业版 | PLM专业版 | PLM高级版 | PDM(新迪轻量化版) |
---|---|---|---|---|---|---|
个人平台 | 审批查询 | ● | ● | ● | ● | ● |
消息通知 |
● | ● | ● | ● | ● | |
操作日志 | ● | ● | ● | ● | ● | |
审批工作流管理 | 在线审批 | ● | ● | ● | ● | ● |
即时消息 | ● | ● | ● | ● | ● | |
文档管理 | 权限管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
分类管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
文档检入、检出管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
文档数据管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
文档可视化 | ● | ● | ● | ● | ● | |
文档数据共享 | ● | ● | ● | ● | ● | |
文档状态管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
文档版本管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
数据发放 | ● | ● | ● | ● | ● | |
变更管理 | 变更通知管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
变更记录 | ● | ● | ● | ● | ● | |
变更版本严密控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
变更报表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
编码规则管理 | 编码规则定义以及维护 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动生成物料编码 | ● | ● | ● | ● | ● | |
物料管理 | 物料申请、属性管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
物料在线审批 | ● | ● | ● | ● | ● | |
物料状态管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
物料被使用分析 | ● | ● | ● | ● | ● | |
物料修改日志 | ● | ● | ● | ● | ● | |
物料关联文档 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOM管理 | BOM分类管理 | ● | ● | ● | ● | ● |
BOM权限管理 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOM维护 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多层BOM展开 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOM版本 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOM报表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOM比较 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOM在线审批 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOM修改日志 | ● | ● | ● | ● | ● | |
设计变更管理 | BOM批量修改 | ● | ● | ● | ● | ● |
生成BOM变更前后差异报表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
设计图纸变更 | ● | ● | ● | ● | ||
设计图纸版本 | ● | ● | ● | ● | ||
设计图纸历史版本管理 | ● | ● | ● | ● | ||
电子签名 | 设计图纸自动转pdf签字 | ● | ● | ● | ● | |
盖章 | ● | ● | ● | ● | ||
CAD集成 | 电子CAD集成 | ● | ● | ● | ◎ | |
二维CAD集成 | ● | ● | ● | ◎ | ||
三维CAD集成 | ● | ● | ● | ◎ | ||
ERP集成 | 物料集成 | ● | ● | ● | ◎ | |
BOM集成 | ● | ● | ● | ◎ | ||
库存查询 | ● | ● | ● | ◎ | ||
可定制集成开发 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
项目管理 | 项目管理 | ● | ● | |||
任务管理 | ● | ● | ||||
甘特图管理 | ● | ● | ||||
个人待办 | ● | ● | ||||
项目进度管理 | ● | ● | ||||
任务交付物管理 | ● | ● | ||||
会议管理 | ● | ● | ||||
项目模板管理 | ● | ● | ||||
问题管理 | ● | ● | ||||
项目看板 | ● | ● | ||||
工艺路线 | 工艺资源管理 | ● | ||||
工艺任务分配 | ● | |||||
工艺路线编制 | ● | |||||
工艺路线查询 | ● | |||||
典型工艺路线 | ● | |||||
工艺卡片报表 | ● | |||||
制造BOM管理 | 订单信息、产品信息 | ● | ||||
BOM版本管理 | ● | |||||
BOM协同配置管理 | ● | |||||
工程变更管理 | ● | |||||
产品报价管理 | 报价项目管理 | ● | ||||
报价BOM配置 | ● | |||||
报价物料管理 | ● | |||||
报价价格管理 | ● | |||||
报价单管理 | ● | |||||
报价审批 | ● | |||||
天驰PLM API | 即时消息接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
审批接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
用户接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
设计变更接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
文档接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
物料接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
BOM接口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PDF图纸在线浏览 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
说明:●标配功能 ◎选配功能 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 020-31140495
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码